Карта технического обслуживания | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период или пробег, в зависимости, что наступит ранее | |||||||||||||||
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |
км *1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Ремни приводов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Моторное масло | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
Масляный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
Топливный фильтр (в баке) | п | п | п | п | п | п | п | п | з | п | п | п | п | п | п |
Трансмиссионное масло DF727A | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п | п |
Трансмиссионное масло 738DHA | п | п | п | п | п | з | п | п | п | п | п | з | п | п | п |
Охлаждающая жидкость | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п | п |
Тормозная жидкость / жидкость гидропривода сцепления | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з | з | з | з | з | з |
Свечи зажигания | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п | п |
Воздушный фильтр двигателя | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з | з | з | з | з | з |
Салонный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
Тормозные колодки, диски и барабаны | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Все дверные петли и защелки | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c |
Осветительные приборы | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Детали подвески (включая пыльники), рулевое управление, шаровые опоры, амортизаторы, сайлентблоки | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Колеса и шины, давление и износ, момент затяжки колесных гаек | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Проверка топливной системы | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Проверка системы охлаждения | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Проверка масляной системы | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Отопление и кондиционирование | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Осмотр кузова | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Проверка состояния АКБ | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Примечание:
П: Проверка: осмотрите и очистите, отремонтируйте, отрегулируйте, заполните или замените при необходимости.
З: Замена
С: Смазка
Время и пробег планового технического обслуживания должны основываться на том, что произойдет раньше.